![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-03-31
|
진행중 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : (꾸찌뽕열매착즙,아로니아착즙 | |
판매가격 : 50,000 원 | 구입시기 : 2019년9월 생산 | |
거래방법 : 50 | 거주지역 : 서울시 영등포구 도신로29길 ... | |
연 락 처 : 01063170300 | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
85.25 | 65,500 | 70,000 | 73,000 | 37,000 | 37,750 | 38,500 | 5,000 | 95-108 |
100.88 | 73,500 | 79,000 | 82,000 | 40,000 | 42,500 | 43,500 | 10,000 | 98-108 |
109.8 | 77,500 | 84,000 | 87,500 | 42,000 | 43,500 | 45,000 | 10,000 | 105-120 |
115.8A | 78,000 | 84,000 | 87,500 | 42,000 | 43,500 | 45,000 | 10,000 | 105-120 |
115.86B | 78,000 | 84,000 | 87,500 | 42,000 | 43,500 | 45,000 | 10,000 | 105-120 |
최종 정보갱신일 : 2018-12-07 16:56:10 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2018.12.07 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-07 |
- 2018.11.09 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-09 |
- 2018.9.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-10-04 |