국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
85.25/59.91 | 89,000 | 96,000 | 98,500 | 47,500 | 54,500 | 57,000 | 5,000 | 100-120 |
100.88/73.13 | 96,500 | 108,500 | 112,500 | 54,500 | 59,500 | 60,500 | 10,000 | 105-125 |
109.8/79.77 | 107,000 | 118,000 | 125,500 | 58,500 | 64,500 | 68,000 | 10,000 | 120-130 |
115.8A/84.84 | 108,000 | 118,500 | 125,500 | 59,500 | 65,000 | 68,500 | 10,000 | 120-130 |
115.86B/84.9 | 108,000 | 118,500 | 125,500 | 59,500 | 65,000 | 68,500 | 10,000 | 120-130 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-09 13:23:07 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
4 | 2021.02.09 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-09 | 5 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
3 | 2018.12.07 국민은행 부동산 아파트 시세정보 [1] | 2018-12-07 | 64 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
2 | 2018.11.09 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-09 | 54 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2018.9.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-10-04 | 36 | 0 |
작성자 : A관리자 |