• TODAY : 0명 / 50,479명
  • 전체회원:783명
 

교통정보

아파트 주변 교통정보를 보실 수 있습니다.

■ 광역버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
2500 계산삼거리 / 05:00 공덕역 / 00:00 40~60분 실시간노선검색'
■ 마을버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
영등포01 신도림역 / 05:40 구로디지털단지역 / 00:10 6분 실시간노선검색'
영등포04 대림역 / 06:00 영등포역 / 23:50 7분 실시간노선검색'
영등포05 당산역 / 06:00 영등포역 / 23:05 10분 실시간노선검색'
영등포08 신도림역 / 06:00 영등포푸르지오아파트 / 23:25 8~10분 실시간노선검색'
영등포09 신도림역 / 06:00 영등포역후문 / 00:00 7분 실시간노선검색'
영등포12 신도림역 / 06:00 당산역 / 23:50 9~15분 실시간노선검색'
■ 간선버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
160 도봉산역광역환승센터 / 04:00 온수동 / 22:20 8분 실시간노선검색'
503 광명공영차고지 / 04:15 서울역버스환승센터 / 22:30 14분 실시간노선검색'
600 온수동 / 04:00 광화문 / 23:30 10분 실시간노선검색'
662 외발산동 / 04:00 여의나루역 / 23:10 12분 실시간노선검색'
670 온수동 / 04:00 상암동 / 23:00 7분 실시간노선검색'
N16 도봉산역광역환승센터 / 00:10 온수동 / 03:40 27분 실시간노선검색'
N65 강서공영차고지 / 00:00 범일운수차고지 / 03:10 27분 실시간노선검색'
■ 지선버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
5615 난곡 / 04:10 여의도 / 23:00 9분 실시간노선검색'
5618 구로동 / 03:30 디지털단지오거리 / 22:10 9분 실시간노선검색'
5714 광명공영차고지 / 04:15 이대입구 / 22:20 8분 실시간노선검색'
5714 광명공영차고지 / 04:15 이대입구 / 22:20 8분 실시간노선검색'
6211 신월동 / 04:20 상왕십리 / 22:40 9분 실시간노선검색'
6512 구로동 / 03:50 서울대 / 22:30 10분 실시간노선검색'
6513 철산동 / 04:30 서울대 / 22:30 6~12분 실시간노선검색'
6515 양천공영차고지 / 04:10 경인교대 / 22:10 9분 실시간노선검색'
6637 노온사동 / 04:30 목동 / 23:10 4분 실시간노선검색'
6640A 양천공영차고지 / 04:30 양천공영차고지 / 23:10 8~14분 실시간노선검색'
6649 신도림역 / 05:50 신도림역 / 23:50 13분 실시간노선검색'
6654 해군회관 / 05:00 여의도역 / 23:30 13분 실시간노선검색'
■ 일반버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
10 제이드카운티2단지.헤일라움 / 04:30 여의도환승센터 / 23:55 5~9분 실시간노선검색'
11-1 중앙하이츠아파트 / 05:00 여의도환승센터 / 23:30 5~8분 실시간노선검색'
11-2 소하동광명동굴입구 / 05:00 여의도환승센터 / 00:00 8~10분 실시간노선검색'
5 통미마을 / 04:35 당중초등학교 / 23:50 6~10분 실시간노선검색'
510 시흥우체국.센트럴병원 / 05:10 여의도환승센터 / 00:10 25~40분 실시간노선검색'
530 장곡고등학교.숲속마을 / 05:20 여의도환승센터 / 23:25 30~50분 실시간노선검색'
83 대장공영차고지 / 04:10 여의도환승센터 / 01:45 5분 실시간노선검색'
88 대장공영차고지 / 03:20 여의도환승센터 / 00:45 4~8분 실시간노선검색'
■ 좌석버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
301 본오아파트앞 / 04:35 여의도환승센터 / 23:55 10~25분 실시간노선검색'
320 경원여객 / 04:55 여의도환승센터 / 01:20 8~15분 실시간노선검색'